SMARTe數(shù)碼顯微鏡適用于醫(yī)療化驗、實驗室研究、大學及專科院校教學

SMARTe數(shù)碼顯微鏡性能特點
● 無縫連接的一體化數(shù)碼機身,具有防塵、防潮、放拆卸的特點
● 高分辨進口CMOS逐行掃描彩色圖像傳感器
● 強大的OPTPro顯微圖像分析軟件
● 測量、計數(shù)、圖像拼接、融合等專業(yè)功能
● 數(shù)碼互動教室的理想選擇
參數(shù)
| 圖像采集設備 | 320萬像素 1/2 " CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器 | 500萬像素 1/2 " CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器 | |
| 分 辨 率 | 2048×1536像素(最大) | 2952×1944像素(最大) | |
| 幀 率 | 15~30 fps | 15~30 fps | |
| 光學攝像鏡頭 | 0.5× | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 即插即用USB2.0圖像數(shù)據(jù)接口,傳輸速率480mps,無需外接電源 | ||
| 操作系統(tǒng) | 支持Windows操作系統(tǒng) | ||
| 圖像分析軟件 | OPTPro數(shù)碼顯微圖像分析軟件 | ||
配套
| 名稱 | 規(guī)格 | 配置 | 
| 主機 | OTICS無限遠色差校正光學系統(tǒng) | ● | 
| 目鏡 | WF10X/20mm | ● | 
| 無限遠平場 消色差物鏡 | EPLAN 4X/0.10 | ● | 
| EPLAN 10X/0.25 | ● | |
| EPLAN 40X/0.66(S) | ● | |
| EPLAN 100X/1.25(S,Oil) | ● | |
| 觀察筒 | 320/500萬像素內(nèi)置一體化數(shù)碼觀察頭 | ● | 
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器(五孔轉(zhuǎn)換器可選) | ● | 
| 載物臺 | 機械移動載物臺,面積145 mm×140 mm,進口三角導軌, 移動范圍76 mm×52 mm,游標刻度0.1mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● | 
| 聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | 
| 調(diào)焦裝置 | 同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | 
| 照明系統(tǒng) | 3W-LED冷光源(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調(diào) | ● | 
| 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調(diào) | ○ | |
| 相襯裝置 | 10X/20X/40X/100X無限遠平場相襯物鏡及相襯插板 | ○ | 
| 暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式、濕式) | ○ | 
| 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | 
注:“●"為必的備件,“○"為選購件
數(shù)碼互動教室


 
     當前位置:
當前位置:
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 相關(guān)文章
相關(guān)文章 上一個:
上一個: 返回列表
返回列表

